PRODUCTS



Teh Hsin Enterprise Phils. Corporation
The pioneer in the manufacture of concrete poles in the Philippines. The nation has seen the rapid growth in the use of concrete poles - as steel and timber poles, are losing effectiveness and became unacceptable environmentally.
Explore our diverse range of products
We specialize in wide range of concrete product for telecommunication and power distribution projects.

Pre- stressed Round Concrete Poles (Single- Length)
Length (Meter) | Length (Feet – Approx) | Pole Class | Min. Break Load (kgs.) |
---|---|---|---|
7.5 | 25 | 10A | 200 |
7.5 | 25 | 9 | 320 |
7.5 | 25 | 7A | 500 |
7.5 | 25 | 5 | 1000 |
9.0 | 30 | 9 | 320 |
9.0 | 30 | 7A | 500 |
9.0 | 30 | 5 | 1000 |
9.0 | 30 | 3 | 1400 |
9.0 | 30 | 3A | 1600 |
9.0 | 30 | 2 | 1800 |
10.5 | 35 | 9A | 400 |
10.5 | 35 | 7A | 500 |
10.5 | 35 | 6 | 750 |
10.5 | 35 | 5 | 1000 |
10.5 | 35 | 3 | 1400 |
10.5 | 35 | 3A | 1600 |
10.5 | 35 | 2 | 1800 |
12.0 | 40 | 7A | 500 |
12.0 | 40 | 6 | 750 |
12.0 | 40 | 5 | 1000 |
12.0 | 40 | 3 | 1400 |
12.0 | 40 | 3A | 1600 |
12.0 | 40 | 2 | 1800 |
13.5 | 45 | 5 | 1000 |
13.5 | 45 | 3 | 1400 |
13.5 | 45 | 3A | 1600 |
13.5 | 45 | 2 | 1800 |
13.5 | 45 | 1 | 2000 |
15.0 | 50 | 5 | 1000 |
15.0 | 50 | 3 | 1400 |
15.0 | 50 | 3A | 1600 |
15.0 | 50 | 2 | 1800 |
15.0 | 50 | 1 | 2000 |
15.0 | 50 | 1A | 2400 |
16.5 | 55 | 5 | 1000 |
16.5 | 55 | 3 | 1400 |
16.5 | 55 | 3A | 1600 |
16.5 | 55 | 2 | 1800 |
16.5 | 55 | 1 | 2000 |
16.5 | 55 | 1A | 2400 |
18.0 | 60 | 5 | 1000 |
18.0 | 60 | 3 | 1400 |
18.0 | 60 | 3A | 1600 |
18.0 | 60 | 2 | 1800 |
18.0 | 60 | 1 | 2000 |
18.0 | 60 | 1A | 2400 |
Pre- stressed Round Concrete Poles (Segmental)
Length (Meter) | Length (Feet – Approx) | Pole Class | Min. Break Load (kgs.) |
---|---|---|---|
19.5 | 65 | 3A | 1,600 |
9.5 | – | 3A | – |
10.0 | – | 3A | – |
19.5 | 65 | 2 | 1,800 |
9.5 | – | 2 | – |
10.0 | – | 2 | – |
21.5 | 70 | 1 | 2,000 |
12.5 | – | 1 | – |
9.0 | – | 1 | – |
23.0 | 75 | 1 | 2,000 |
12.5 | – | 1 | – |
10.5 | – | 1 | – |
24.5 | 80 | 1 | 2,000 |
12.5 | – | 1 | – |
12.0 | – | 1 | – |
27.5 | 90 | 1A | 2,400 |
15.0 | – | 1A | – |
12.5 | – | 1A | – |

Concrete Octagonal Poles
Length (Meter) | Length (Feet – Approx) | Pole Class | Min. Break Load (kgs.) |
---|---|---|---|
7.62 | 25 | 7AR | 500 |
7.62 | 25 | 7A | 500 |
9.14 | 30 | 7A | 500 |
9.14 | 30 | 7AR | 500 |
10.62 | 35 | 7A | 500 |
Concrete Anchor Blocks
Length (Meter) | Length (Feet – Approx) | Min. Break Load |
---|---|---|
0.90 | 3 | 4,000 |
1.20 | 4 | 5,000 |